二区三区在线电影,日韩欧美成人网址,一区二区欧美韩国,精品一区二区三区久久久久香蕉

聊城無縫鋼管銷售—山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 銷售電話:13562010061
山東同創(chuàng)金屬材料有限公司
20#無縫鋼管
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >> 材質(zhì)分類 >> 20#無縫鋼管 >內(nèi)容頁
無縫管規(guī)格
時間:2015年12月17日 來源:本站原創(chuàng) 作者:taohui888 點擊:

山東無縫鋼管廠 GB/T3639-2000規(guī)范40C精軋光亮管現(xiàn)貨表

規(guī)格 噸位 規(guī)格 噸位 規(guī)格 噸位 規(guī)格 噸位 規(guī)格 噸位 聊城鋼管廠

Φ40.5 5.24 Φ281.無縫鋼管2 16.48 Φ455.0厚壁鋼管聊城無縫鋼管 21.56 Φ761.0 22.45 Φ1404.聊城無縫鋼管20#無縫鋼管0 28.62

Φ41.0 8.34 Φ281.5 24.45 Φ456.0 37.15 Φ761.2 24.52 Φ1405.0 24.52

Φ50.5 5.62 Φ282.0 25.46 Φ458.0 15.53 Φ761.5 24.62 Φ1406.0 37.36

Φ51.0 4.71 Φ282.5 14.45 Φ4510 27.45 Φ762.0 27.15 Φ1408.0 27.54

Φ60.5 8.40 Φ283.0 22.45 Φ481.0 26.54 Φ762.5 24.24 Φ14010 28.52

Φ61.0 6.48 Φ284.0 14.26 Φ481.2 28.45 Φ763.0 35.4445#無縫鋼管 Φ14011 24.63

Φ61.2 4.44 Φ285.0 17.45 Φ481.5 38.45 Φ764.0 25.65 Φ14012.5 27.24

Φ80.5 6.32 Φ286.0 15.56 Φ482.0 26.45 Φ765.0 24.98 Φ1503.0 25.20

Φ81.0 8.45 Φ300.5 18.72 Φ482.5 28.15 Φ766.0 28.52 Φ1504.0 22.63

Φ81.2 6.54 Φ301.0 20.69 Φ483.0 35.54 Φ768.0 32.65 Φ1505.0 27.25

Φ81.5 12.48 Φ301.2 18.48 Φ484.0 25.45 Φ7610 17.45 Φ1506.0 48.17

Φ82.0 9.54 Φ301.5 20.07 Φ485.0 24.45 Φ7611 27.17 Φ1508.0 29.14

Φ82.5 8.45 Φ302.0 17.45 Φ486.0 21.68 Φ7612.5 27.68 Φ15010 38.15

Φ100.5 12.65 Φ302.5 16.64 Φ488.0 20.48 Φ801.0 39.45 Φ15011 26.25

Φ101.0 10.41 Φ303.0 20.52 Φ4810 25.56 Φ801.2 26.56 Φ15012.5 24.15

Φ101.2 12.45 Φ304.0 18.47 Φ501.0 28.45 Φ801.5 28.57 Φ1604.0 34.15

Φ101.5 18.42 Φ305.0 28.45 Φ501.2 26.45 Φ802.0 28.48 Φ1605.0 36.45

Φ102.0 16.60 Φ306.0 16.45 Φ501.5 26.52 Φ802.5 27.62 Φ1606.0 21.24

Φ102.5 17.45 Φ320.5 28.58 Φ502.0 24.96 Φ803.0 24.45 Φ1608.0 26.15

Φ120.5 22.40 Φ321.0 24.65 Φ502.5 34.65 Φ804.0 29.48 Φ16010 14.63

Φ121.0 12.67 Φ321.2 22.62 Φ503.0 28.15 Φ805.0 24.58 Φ16011 24.63

Φ121.2 12.15 Φ321.5 18.98 Φ504.0 24.51 Φ806.0 15.46 Φ16012.5 38.25

Φ121.5 12.50 Φ322.0 17.67 Φ505.0 30.47 Φ808.0 27.54 Φ1704.0 36.48

Φ122.0 12.62 Φ322.5 20.65 Φ506.0 15.67 Φ8010 22.45 Φ1705.0 27.63

Φ122.5 15.20 Φ323.0 18.45 Φ508.0 25.38 Φ8011 25.54 Φ1706.0 28.48

Φ123.0 15.65 Φ324.0 16.45 Φ5010 25.62 Φ8012.5 18.45 Φ1708.0 37.52

Φ140.5 15.45 Φ325.0 12.47 Φ551.0 27.45 Φ901.5 27.45 Φ17010 24.62

Φ141.0 16.34 Φ326.0 26.54 Φ551.2 25.62 Φ902.0 24.62 Φ17011 29.48

Φ141.2 16.48 Φ350.5 16.54 Φ551.5 28.24 Φ902.5 27.45 Φ17012.5 36.59

Φ141.5 18.45 Φ351.0 10.94 Φ552.0 25.64 Φ903.0 26.54 Φ17014 27.22

Φ142.0 12.15 Φ351.2 21.64 Φ552.5 24.65 Φ904.0 36.85 Φ1805.0 29.48

Φ142.5 18.26 Φ351.5 22.62 Φ553.0 28.73 Φ905.0 25.54 Φ1806.0 28.23

Φ143.0 18.45 Φ352.0 24.62 Φ554.0 48.45 Φ906.0 32.15 Φ1808.0 39.24

Φ160.5 20.45 Φ352.5 52.41 Φ555.0 24.52 Φ908.0 28.45 Φ18010 30.28

Φ161.0 16.48 Φ353.0 28.65 Φ556.0 27.45 Φ9010 24.54 Φ18011 34.12

Φ161.2 11.58 Φ354.0 28.45 Φ558.0 17.25 Φ9011 26.58 Φ18012.5 26.15

Φ161.5 15.41 Φ355.0 29.54 Φ5510 28.62 Φ9012.5 22.32 Φ18014 27.26

Φ162.0 14.48 Φ356.0 19.04 Φ5511 24.62 Φ1002.0 21.21 Φ18015 24.63

Φ162.5 13.47 Φ380.5 24.52 Φ5512.5 27.45 Φ1002.5 37.32 Φ1806.0 34.21

Φ163.0 12.45 Φ381.0 29.48 Φ601.0 30.46 Φ1003.0 30.24 Φ1808.0 27.62

Φ164.0 12.54 Φ381.2 17.56 Φ601.2 27.45 Φ1004.0 34.51 Φ18010 30.45

Φ180.5 13.45 Φ381.5 27.45 Φ601.5 24.62 Φ1005.0 30.12 Φ18011 39.51

Φ181.0 12.34 Φ382.0 19.59 Φ602.0 27.62 Φ1006.0 44.56 Φ18012.5 24.62

Φ181.2 18.45 Φ382.5 29.48 Φ602.5 28.93 Φ1008.0 21.56 Φ18014 34.62

Φ181.5 15.78 Φ383.0 17.58 Φ603.0 27.15 Φ10010 20.23 Φ18015 28.15

Φ182.0 16.34 Φ384.0 16.69 Φ604.0 29.48 Φ10011 28.52 Φ18016 47.52

Φ182.5 17.45 Φ385.0 28.48 Φ605.0 54.57 Φ10012.5 19.52 Φ1906.0 67.15

Φ183.0 16.41 Φ386.0 16.45 Φ606.0 27.45 Φ1102.0 28.12 Φ1908.0 25.62

Φ184.0 17.45 Φ388.0 18.52 Φ608.0 26.48 Φ1102.5 27.62 Φ19010 30.62

Φ200.5 20.35 Φ400.5 16.47 Φ6010 29.85 Φ1103.0 28.42 Φ19011 45.25

Φ201.0 14.15 Φ401.0 27.56 Φ6011 29.48 Φ1104.0 37.65 Φ19012.5 42.62

Φ201.2 12.41 Φ401.2 25.82 Φ6012.5 27.48 Φ1105.0 20.25 Φ19014 26.34

Φ201.5 14.54 Φ401.5 28.48 Φ631.0 29.48 Φ1106.0 26.34 Φ19015 24.35

Φ202.0 10.45 Φ402.0 19.48 Φ631.2 24.15 Φ1108.0 22.63 Φ19016 42.62

Φ202.5 10.98 Φ402.5 28.45 Φ631.5 29.45 Φ11010 48.32 Φ19018 26.24

Φ203.0 15.45 Φ403.0 28.45 Φ632.0 24.65 Φ11011 27.42 Φ2006.0 28.63

Φ204.0 14.18 Φ404.0 26.45 Φ632.5 28.48 Φ11012.5 22.62 Φ2008.0 36.52

Φ205.0 14.15 Φ405.0 28.45 Φ633.0 27.62 Φ1202.0 28.52 Φ20010 36.21

Φ220.5 15.54. Φ406.0 24.55 Φ634.0 27.62 Φ1202.5 34.28 Φ20011 36.48

Φ221.0 16.45 Φ408.0 28.51 Φ635.0 37.15 Φ1203.0 17.12 Φ20012.5 28.15

Φ221.2 18.45 Φ421.0 22.62 Φ636.0 29.45 Φ1204.0 27.62 Φ20014 40.41

Φ221.5 21.55 Φ421.2 26.48 Φ638.0 27.65 Φ1205.0 28.52 Φ20015 20.14

Φ222.0 16.45 Φ421.5 24.15 Φ6310 19.48 Φ1206.0 21.50 Φ20016 24.56

Φ222.5 20.45 Φ422.0 20.41 Φ6311 27.45 Φ1208.0 32.63 Φ20018 25.52

Φ223.0 14.70 Φ422.5 26.63 Φ6312.5 29.48 Φ12010 28.15 Φ20020 22.15

Φ224.0 10.82 Φ423.0 36.48 Φ701.0 28.15 Φ12011 12.65 Φ20312 32.65

Φ225.0 21.25 Φ424.0 24.56 Φ701.2 29.48 Φ12012.5 28.47 Φ20312.5 48.56

Φ250.5 26.15 Φ425.0 27.65 Φ701.5 24.51 Φ1303.0 28.52 Φ20314 24.52

Φ251.0 16.54 Φ426.0 37.18 Φ702.0 26.45 Φ1304.0 22.63 Φ20315 44.52

Φ251.2 14.56 Φ428.0 34.17 Φ702.5 27.33 Φ1305.0 34.65 Φ20316 48.45

Φ251.5 16.41 Φ4210 35.98 Φ703.0 28.15 Φ1306.0 37.89 Φ20318 24.46

Φ252.0 16.48 Φ451.0 20.94 Φ704.0 28.15 Φ1308.0 22.66 Φ20320 27.45

Φ252.5 19.45 Φ451.2 35.47 Φ705.0 27.56 Φ13010 28.52 Φ21912.5 28.62

Φ253.0 18.54 Φ451.5 25.56 Φ706.0 32.45 Φ13011 24.62 Φ21914 27.56

Φ254.0 19.45 Φ452.0 24.51 Φ708.0 24.63 Φ13012.5 23.15 Φ21915 24.62

Φ255.0 19.45 Φ452.5 34.52 Φ7010 26.45 Φ1303.0 24.62 Φ21918 29.42

Φ280.5 14.25 Φ453.0 25.87 Φ7011 24.52 Φ13012.5 28.63 Φ21920 52.98

Φ281.0 19.45 Φ454.0 24.62 Φ7012.5 32.52 Φ1403.0 28.25 Φ21925 48.59


無縫鋼管 聊城無縫鋼管 聊城無縫鋼管廠 山東無縫鋼管廠 無縫鋼管規(guī)格

山東同創(chuàng)金屬材料有限公司,聊城無縫鋼管企業(yè)
首頁關于我們庫存資源生產(chǎn)流程貨場展示聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖
Copyright © 2010-2015 .All Rights Reserved. 山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2022007345號-1
地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)匯通金屬物流園  銷售電話:0635-8880118 管理 技術(shù)支持:鼎諾科技